TEST SET 2
Normalized Total When Where What Why Who How Other
Count Percent Count Percent Count Percent Count Percent Count Percent Count Percent Count Percent Count Percent
Team\Max   479   72   64   133   63   60   76   11  
Miller & Berfield 70.65% 336 70.15% 58 80.56% 41 64.06% 90 67.67% 43 68.25% 41 68.33% 57 75.00% 6 54.55%
Farzan & Mohit 67.58% 323 67.43% 58 80.56% 41 64.06% 87 65.41% 36 57.14% 38 63.33% 57 75.00% 6 54.55%
Cois & Bryant 63.99% 308 64.30% 54 75.00% 38 59.38% 85 63.91% 38 60.32% 31 51.67% 56 73.68% 6 54.55%
Ward & Shen 63.25% 298 62.21% 56 77.78% 38 59.38% 72 54.14% 36 57.14% 36 60.00% 54 71.05% 6 54.55%
Kveton & Singliar 62.73% 296 61.80% 49 68.06% 38 59.38% 71 53.38% 39 61.90% 36 60.00% 56 73.68% 7 63.64%
Jumpol 60.64% 293 61.17% 50 69.44% 29 45.31% 81 60.90% 36 57.14% 36 60.00% 54 71.05% 7 63.64%
Gupta & Vully 59.66% 286 59.71% 51 70.83% 38 59.38% 80 60.15% 39 61.90% 35 58.33% 36 47.37% 7 63.64%
Intersection 37.64% 179 37.37% 35 48.61% 17 26.56% 48 36.09% 30 47.62% 22 36.67% 23 30.26% 4 36.36%
Union 82.35% 397 82.88% 67 93.06% 52 81.25% 109 81.95% 46 73.02% 46 76.67% 67 88.16% 10 90.91%
QType Union 70.65% 337 70.35% 58 80.56% 41 64.06% 90 67.67% 43 68.25% 41 68.33% 57 75.00% 7 63.64%
TEST SET 1
Normalized Total When Where What Why Who How Other
Count Percent Count Percent Count Percent Count Percent Count Percent Count Percent Count Percent Count Percent
Team\Max   310   39   37   77   44   40   66   7 0
Miller & Berfield 65.28% 198 63.87% 30 76.92% 22 59.46% 46 59.74% 27 61.36% 27 67.50% 44 66.67% 2 28.57%
Farzan & Mohit 63.10% 186 60.00% 31 79.49% 22 59.46% 40 51.95% 28 63.64% 26 65.00% 39 59.09% 0 0.00%
Jumpol 62.92% 189 60.97% 33 84.62% 21 56.76% 38 49.35% 28 63.64% 22 55.00% 45 68.18% 2 28.57%
Kveton & Singliar 57.17% 168 54.19% 27 69.23% 24 64.86% 40 51.95% 24 54.55% 24 60.00% 28 42.42% 1 14.29%
Gupta & Vully 55.42% 165 53.23% 26 66.67% 21 56.76% 38 49.35% 23 52.27% 23 57.50% 33 50.00% 1 14.29%
Cois & Bryant 54.86% 164 52.90% 28 71.79% 18 48.65% 40 51.95% 25 56.82% 23 57.50% 28 42.42% 2 28.57%
Ward & Shen 54.49% 165 53.23% 25 64.10% 20 54.05% 43 55.84% 22 50.00% 23 57.50% 30 45.45% 2 28.57%
Intersection 30.76% 89 28.71% 16 41.03% 8 21.62% 22 28.57% 19 43.18% 14 35.00% 10 15.15% 0 0.00%
Union 80.85% 244 78.71% 35 89.74% 33 89.19% 54 70.13% 32 72.73% 32 80.00% 55 83.33% 3 42.86%
QType Union 68.09% 205 66.13% 33 84.62% 24 64.86% 46 59.74% 28 63.64% 27 67.50% 45 68.18% 2 28.57%
TRAINING SET
Normalized Total When Where What Why Who How Other
Count Percent Count Percent Count Percent Count Percent Count Percent Count Percent Count Percent Count Percent
Team\Max   324   34   42   87   44   55   58   4 0
Farzan & Mohit 63.90% 207 63.89% 27 79.41% 22 52.38% 58 66.67% 23 52.27% 36 65.45% 39 67.24% 2 50.00%
Miller & Berfield 61.96% 200 61.73% 26 76.47% 22 52.38% 55 63.22% 20 45.45% 34 61.82% 42 72.41% 1 25.00%
Kveton & Singliar 61.43% 198 61.11% 27 79.41% 25 59.52% 55 63.22% 18 40.91% 33 60.00% 38 65.52% 2 50.00%
Jumpol 60.27% 196 60.49% 26 76.47% 22 52.38% 58 66.67% 20 45.45% 36 65.45% 32 55.17% 2 50.00%
Cois & Bryant 59.76% 191 58.95% 28 82.35% 22 52.38% 50 57.47% 17 38.64% 38 69.09% 34 58.62% 2 50.00%
Ward & Shen 57.22% 184 56.79% 24 70.59% 22 52.38% 50 57.47% 21 47.73% 33 60.00% 32 55.17% 2 50.00%
Gupta & Vully 54.73% 172 53.09% 28 82.35% 19 45.24% 46 52.87% 22 50.00% 33 60.00% 22 37.93% 2 50.00%
Intersection 31.25% 100 30.86% 14 41.18% 10 23.81% 28 32.18% 13 29.55% 23 41.82% 11 18.97% 1 25.00%
Union 81.10% 261 80.56% 32 94.12% 33 78.57% 71 81.61% 29 65.91% 46 83.64% 48 82.76% 2 50.00%
QType Union 67.05% 216 66.67% 28 82.35% 25 59.52% 58 66.67% 23 52.27% 38 69.09% 42 72.41% 2 50.00%