![]() | Name | Size | Description |
---|---|---|---|
![]() | Parent Directory | - | |
![]() | International Develo..> | - | |
![]() | datasets/ | - | |
![]() | design/ | - | |
![]() | papers/ | - | |
![]() | undergrad/ | - | |
![]() | poster_20120626_ICML..> | 600K | Poster: Analysis of Temporal Clinical Patterns using Hidden Markov Models (ICML2012 Workshop) |
![]() | poster_20140124_Goog..> | 1.0M | Poster: Multi-Label Classification with Conditional Tree-structured Bayesian Networks (Google PhD Summit 2014) |
![]() | poster_20150127_AAAI..> | 783K | Poster: Multivariate Conditional Anomaly Detection and Its Clinical Application (AAAI DC 2015) |
![]() | poster_20150430_SDM2..> | 4.2M | PDF documents |
![]() | slides_20131023_comp..> | 1.0M | Slides: PhD Comprehensive Exam |
![]() | slides_20131028_CIKM..> | 453K | Slides: An Efficient Probabilistic Framework for Multi-Dimensional Classification (CIKM-2013) |
![]() | slides_20140327_Grad..> | 2.6M | Slides: Multi-Label Classification with Conditional Tree-structured Bayesian Networks (Pitt Arts and Sciences GradExpo 2014) |
![]() | slides_20141104_mixt..> | 1.3M | Slides: A Mixtures-of-Trees Framework for Multi-label Classification (CIKM-2014) |
![]() | slides_20141111_mlc_..> | 1.0M | Slides: Multi-label Classification |
![]() | slides_20150126_AAAI..> | 2.4M | Slides: Multivariate Conditional Anomaly Detection and Its Clinical Application (AAAI DC 2015) |
![]() | slides_20150327_CSDa..> | 5.5M | Slides: Multivariate Conditional Anomaly Detection and Its Clinical Application (CS Day 2015 Lightning Talk) |
![]() | slides_20150430_SDM2..> | 3.0M | PDF documents |
![]() | slides_20160324_Grad..> | 5.2M | PDF documents |
![]() | slides_20160707_Thes..> | 20M | PDF documents |
![]() | slides_20170809_Thes..> | 22M | PDF documents |
Charmgil Hong | charmgil at cs dot pitt dot edu
Computer Science Department, University of Pittsburgh, 210 S Bouquet St. Pittsburgh, PA 15260